土地出让审批结果(2017年12月)
发表时间:
2017-12-29 08:20
来源:南宁市国土资源局
序号 | 土地座落 | 总面积 | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款 | 签订时间 |
1 | 兴宁区南梧大道以南、东沟岭主干道以东 | 1.796807 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 3 | 3.98 | 城镇住宅用地70年、批发零售用地40年 | 挂牌出让 | 广西盛诚邦房地产有限公司 | 19055.138 | 2017/12/26 |
2 | 兴宁区南梧大道以南、东沟岭主干道以东 | 0.946825 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 3 | 3.98 | 城镇住宅用地70年、批发零售用地40年 | 挂牌出让 | 广西盛诚邦房地产有限公司 | 10041.079 | 2017/12/26 |
3 | 南宁市兴宁区金仑路8号 | 5.707717 | 仓储用地 | 五通一平 | 一级 | 2 | 2 | 批发零售用地40年; 仓储用地50年; | 挂牌出让 | 广西太华医药有限责任公司 | 12499.9 | 2017/12/22 |
4 | 五象大道南侧、体强路东侧的地下空间 | 0.230295 | 公共设施用地 | 五通一平 | 四级 | 1.09 | 1.09 | 50 | 挂牌出让 | 广西中节能建筑能源有限公司 | 82.9062 | 2017/12/13 |
5 | 良庆区良玉大道以北 | 7.665841 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 2 | 2.5 | 城镇住宅70年 | 挂牌出让 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 114987.62 | 2017/12/12 |
6 | 南宁市金良路南面、丰华路西面 | 6.142141 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 2.5 | 3.5 | 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40年; | 挂牌出让 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 94988.211 | 2017/12/12 |
7 | 南宁市西乡塘区金陵镇南江街54号 | 0.0086 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 六级 | 4 | 4 | 70 | 协议出让 | 李志诚 | 8.5171 | 2017/12/22 |
8 | 新平路以北 | 0.475629 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 2.5 | 3 | 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40年; | 挂牌出让 | 南宁市龙光铭骏房地产开发有限公司 | 6834.7887 | 2017/12/15 |
9 | 步江路以西、龙华路以北 | 2.176074 | 商务金融用地 | 五通一平 | 四级 | 3 | 3 | 40 | 挂牌出让 | 南宁市政工程集团有限公司 | 14394.73 | 2017/12/19 |
10 | 南宁市兴宁区长虹东路以北 | 26.242586 | 仓储用地 | 五通一平 | 四级 | 0.8 | 0.8 | 50 | 挂牌出让 | 中国石化销售有限公司广西南宁石油分公司 | 17713.746 | 2017/12/12 |
浏览:次