我局于2015年12月30日发布了《横县2015年第二期采矿权挂牌公开出让公告》,定于2016年2月3日截牌。根据《国土资源部关于建立健全矿业权有形市场的通知》(国土资发〔2010〕145号)、《国土资源部关于印发〈矿业权交易规则(试行)〉的通知》(国土资发〔2011〕242号)及《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区矿业权交易管理暂行办法的通知》(桂政办发〔2012〕11号)等文件有关规定,现对“横县黄村矿区水泥配料用粘土质原料矿”采矿权挂牌成交结果公示如下:
一、成交情况
(一)竞得人名称:广西金鲤水泥有限公司
(二)竞得人注册地址:南宁市横县横州镇周塘村
(三)成交时间:2016年2月3日
(四)成交地点:南宁市国土资源出让服务中心
(五) 成交价:人民币壹佰肆拾点零玖万元整(小写:¥140.09万元)。
二、采矿权基本情况
开采矿种:水泥配料用粘土质原料矿
开采方式:采用露天开采方式
开采标高:+128M~+70M
采矿权年限:6.7年
矿区坐标、矿区面积及开采深度:
拐点 | 1954北京坐标系 | 拐点 | 1980西安坐标系 | ||
编号 | x | y | 编号 | x | y |
1 | 2509740.34 | 36635976.12 | 1 | 2509680.37 | 36635904.17 |
2 | 2509723.83 | 36636002.09 | 2 | 2509663.86 | 36635930.14 |
3 | 2509680.21 | 36636030.09 | 3 | 2509620.24 | 36635958.14 |
4 | 2509620.64 | 36636038.68 | 4 | 2509560.67 | 36635966.73 |
5 | 2509575.38 | 36636029.47 | 5 | 2509515.41 | 36635957.52 |
6 | 2509489.50 | 36636024.04 | 6 | 2509429.53 | 36635952.09 |
7 | 2509432.15 | 36635998.18 | 7 | 2509372.18 | 36635926.23 |
8 | 2509420.99 | 36635926.42 | 8 | 2509361.02 | 36635854.47 |
9 | 2509388.68 | 36635898.29 | 9 | 2509328.71 | 36635826.34 |
10 | 2509345.45 | 36635893.20 | 10 | 2509285.48 | 36635821.25 |
11 | 2509341.23 | 36635907.09 | 11 | 2509281.26 | 36635835.14 |
12 | 2509365.02 | 36635938.76 | 12 | 2509305.05 | 36635866.81 |
13 | 2509363.19 | 36635968.03 | 13 | 2509303.22 | 36635896.08 |
14 | 2509341.10 | 36635999.27 | 14 | 2509281.13 | 36635927.32 |
15 | 2509300.27 | 36635985.93 | 15 | 2509240.30 | 36635913.98 |
16 | 2509191.23 | 36636030.29 | 16 | 2509131.26 | 36635958.34 |
17 | 2509170.63 | 36636008.23 | 17 | 2509110.66 | 36635936.28 |
18 | 2509097.6 | 36636004.28 | 18 | 2509037.63 | 36635932.33 |
19 | 2509082.79 | 36635910.69 | 19 | 2509022.82 | 36635838.74 |
20 | 2509205.96 | 36635748.61 | 20 | 2509145.99 | 36635676.66 |
21 | 2509290.12 | 36635727.93 | 21 | 2509230.15 | 36635655.98 |
22 | 2509442.30 | 36635835.13 | 22 | 2509382.33 | 36635763.18 |
23 | 2509398.47 | 36635679.44 | 23 | 2509338.50 | 36635607.49 |
24 | 2509409.76 | 36635577.51 | 24 | 2509349.79 | 36635505.56 |
25 | 2509447.61 | 36635546.33 | 25 | 2509387.64 | 36635474.38 |
26 | 2509501.37 | 36635535.13 | 26 | 2509441.40 | 36635463.18 |
27 | 2509565.13 | 36635552.43 | 27 | 2509505.16 | 36635480.48 |
28 | 2509599.73 | 36635682.80 | 28 | 2509539.76 | 36635610.85 |
29 | 2509596.59 | 36635725.99 | 29 | 2509536.62 | 36635654.04 |
30 | 2509604.59 | 36635740.14 | 30 | 2509544.62 | 36635668.19 |
31 | 2509653.57 | 36635715.13 | 31 | 2509593.6 | 36635643.18 |
32 | 2509771.01 | 36635722.02 | 32 | 2509711.04 | 36635650.07 |
33 | 2509792.22 | 36635748.07 | 33 | 2509732.25 | 36635676.12 |
34 | 2509783.36 | 36635814.00 | 34 | 2509723.39 | 36635742.05 |
35 | 2509761.00 | 36635864.12 | 35 | 2509701.03 | 36635792.17 |
36 | 2509735.88 | 36635895.04 | 36 | 2509675.91 | 36635823.09 |
37 | 2509660.65 | 36635899.47 | 37 | 2509600.68 | 36635827.52 |
38 | 2509657.92 | 36635924.19 | 38 | 2509597.95 | 36635852.24 |
39 | 2509724.84 | 36635953.65 | 39 | 2509664.87 | 36635881.70 |
矿区范围面积:0.1958km2, 开采标高:+128m~+70m |
三、相关手续办理
(一)价款缴纳时间及方式:竞得人自签订《采矿权挂牌公开出让成交确认书》之日起6个月内付清全部成交价款。
(二)采矿权登记申请时限:竞得人自签订《横县采矿权挂牌公开出让成交确认书》之日起6个月内必须与该矿权所在范围内的相关权利人签订合法有效的采矿用地协议书,并及时完善办理采矿许可证所需相关前置材料。
四、公示期
公示时间10个工作日,2016年2月3日~2016年2月16日。
在公示期内若对出让采矿权有异议,请于2016年2月16日17:30前以书面材料形式报送南宁市国土资源出让服务中心。
南宁市国土资源局
2016年2月3日